我司2026年大学生物理实验竞赛暨第三届上海市大学生物理实验竞赛(创新)选拔赛于2026年7月5日举办,各参赛队从实验背景、实验原理、实验方案、创新点、目前进展情况等方面进行汇报,评委随后进行提问并给出相关建议。经评委无记名打分评定,共评出一等奖3项、二等奖3项、三等奖4项、优秀奖2项。获奖名单如下:
报名 编号 | 类别 | 项目名称 | 参赛队员 | 指导老师 | 获奖等级 |
239 | 自选 | 光的特性进阶探索——基于MATLAB的综合光学仿真实验系统设计 | 沈玉麒、高楠、李恩瑞 | 陈园园 | 一等奖 |
247 | 自选 | 阿贝成像和空间滤波数字化创新设计 | 蒋龙标、欧阳书瑾、徐浩、姚茁鸿、刘珺旭 | 裴宁 | 一等奖 |
282 | 讲课 | 三线摆测量转动惯量 | 任彦翔、韩佳洪、周立航 | 白丽华 安康 | 一等奖 |
288 | 命题 | 磁探伤 | 陆海生、徐铭周、张程、姚攸福、卢怀乐 | 林贤 张赛锋 | 二等奖 |
279 | 命题 | 基于视觉多模态深度学习的全自动激光加工平台 | 章贤海、陈晓风、诸舜尧、姚昕炜 | 戴烨 林贤 | 二等奖 |
246 | 命题 | 冰与金属摩擦系数测定 | 席睿扬、郑赫、陈志昂、赵宏毅 | 孙硕 | 二等奖 |
255 | 讲课 | 光的干涉——牛顿环 | 姚奕宸、沈桢驭 | 曾琳 韩咏梅 | 三等奖 |
240 | 自选 | 磁谐振无线输电实时互感测量与能量转化 | 周元启、朱智轩、徐思雯 | 郭艳群 | 三等奖 |
286 | 自选 | 面向半导体工业的快速、非接触式膜厚测定——红外干涉法与虚仿教学系统 | 黄宇涵、吴其佑、陈宏燚、刘晏辰、陆景程 | 张赛锋 韩咏梅 | 三等奖 |
236 | 自选 | 高温超导材料性能测试仿真 | 吴天昊、胡哲之 | 鲁玉明 | 三等奖 |
251 | 自选 | 锂离子电池物理化学模型参数辨识与敏感性分析 | 傅啟航、邱禹、马诗雅、徐宁、王润泽 | 黄秋安 | 优秀奖 |
258 | 命题 | 基于锁相检测技术的铌酸锂电光效应参数测量研究 | 陈睿嘉、刘泽磊、陆晨昊、张峻涛、徐睿熙 | 林贤 张赛锋 | 优秀奖 |
根据打分排序取前10项参加第三届上海市大学生物理实验竞赛(创新);根据校赛和市赛的综合成绩,择优推荐参加第十二届全国大学生物理实验竞赛(创新)。
我司大学生物理实验竞赛组委会
2026年7月6日
